Despre cursele de autocar Charleroi - Sighișoara
La Compara Bus .ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Charleroi și Sighișoara operate de Romfour, BEPS TRAVEL și Danytur. Cumpără biletul tău de la Charleroi la Sighișoara pentru doar 750 lei.
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 19h 20min | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 00:30 | 
| Ultima cursă | 16:30 | 
Dintre partenerii Compara Bus .ro care efectuează transport de la Charleroi la Sighișoara, amintim:

 
      Servicii de transport oferite între Charleroi și Sighișoara:
|   |   | Danytur | ||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||
| Distanță | 8518 km | 2211 km | - | |||||||||||||||||||||
| Durată | 1zi 14h | 1zi 6h | 19h 20min | |||||||||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | 170 €153 € | - | |||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | |||||||||||||||||||||
| Notă | 
            4.14
           | - | - | 
Stațiile de plecare din Charleroi către Sighișoara
Cursele Charleroi (Belgia) - Sighișoara (Romania)
- 
BEPS TRAVEL Charleroi Charleroi
 Sighisoara 00:30
 07:00170€
- 
Romfour Charleroi Charleroi
 Sighisoara 00:45
 15:28150€
- 
DanyturCharleroi
 Sighisoara 16:30
 11:50
Unde au mai călătorit alții?
Charleroi - București
		Charleroi - Roman
		Charleroi - Iași
		Charleroi - Bacău
		Charleroi - Brașov
		Charleroi - Cluj Napoca
		Charleroi - Târgu-Mureș
		Charleroi - Focșani
		Charleroi - Buzău
		Charleroi - Adjud
		Charleroi - Suceava
		Charleroi - Timișoara
		Toate plecările din Charleroi
	Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		Câmpulung Moldovenesc - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara