Despre cursele de autocar Duisburg - Alba Iulia
La Compara Bus .ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Duisburg și Alba Iulia operate de Romfour și Danytur.
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 3h | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 06:40 | 
| Ultima cursă | 07:38 | 
Dintre partenerii Compara Bus .ro care efectuează transport de la Duisburg la Alba Iulia, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Duisburg și Alba Iulia:
|   | Danytur | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | - | 2306 km | ||||||||||||||
| Durată | 1zi 10h | 1zi 3h | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | - | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.14
           | - | 
Stațiile de plecare din Duisburg către Alba Iulia
Cursele Duisburg (Germania) - Alba Iulia (Romania)
- 
DanyturDuisburg
 Alba Iulia 06:40
 10:30
- 
Romfour Duisburg Duisburg
 Alba Iulia 07:38
 17:59150€
Unde au mai călătorit alții?
Duisburg - București
		Duisburg - Roman
		Duisburg - Iași
		Duisburg - Bacău
		Duisburg - Brașov
		Duisburg - Cluj Napoca
		Duisburg - Târgu-Mureș
		Duisburg - Focșani
		Duisburg - Buzău
		Duisburg - Adjud
		Duisburg - Suceava
		Duisburg - Timișoara
		Toate plecările din Duisburg
	Cluj Napoca - Alba Iulia
		Târgu-Mureș - Alba Iulia
		București - Alba Iulia
		Chișinău - Alba Iulia
		Sibiu - Alba Iulia
		Târgu Jiu - Alba Iulia
		Oradea - Alba Iulia
		Timișoara - Alba Iulia
		Galați - Alba Iulia
		Turda - Alba Iulia
		Petroșani - Alba Iulia
		Orăștie - Alba Iulia
		Toate sosirile în Alba Iulia
	Închirieri autocare în Alba Iulia