Despre cursele de autocar Brescia - Drajna Nouă
| Cel mai ieftin bilet | 600 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2zile 6h | 
| Distanță | 1126 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 06:55 | 
| Ultima cursă | 06:55 | 
Servicii de transport oferite între Brescia și Drajna Nouă:
| Sempre Dritto Tour | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 1126 km | |||||||
| Durată | 2zile 6h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 120 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Brescia către Drajna Nouă
Cursele Brescia (Italia) - Drajna Nouă (Romania)
- 
Sempre Dritto TourBrescia
 Drajna Noua 06:55
 13:30120€
Unde au mai călătorit alții?
Brescia - București
		Brescia - Roman
		Brescia - Iași
		Brescia - Bacău
		Brescia - Brașov
		Brescia - Cluj Napoca
		Brescia - Târgu-Mureș
		Brescia - Focșani
		Brescia - Buzău
		Brescia - Adjud
		Brescia - Suceava
		Brescia - Timișoara
		Toate plecările din Brescia
	Tulcea - Drajna Nouă
		București - Drajna Nouă
		Brașov - Drajna Nouă
		Cluj Napoca - Drajna Nouă
		Târgu-Mureș - Drajna Nouă
		Ploiești - Drajna Nouă
		Constanța - Drajna Nouă
		Turda - Drajna Nouă
		Sighișoara - Drajna Nouă
		Aeroport Otopeni - Drajna Nouă
		Slobozia - Drajna Nouă
		Sinaia - Drajna Nouă
		Toate sosirile în Drajna Nouă
	Închirieri autocare în Drajna Nouă