Despre cursele de autocar Garmisch-Partenkirchen - București
| Cel mai ieftin bilet | 750 lei | 
| Cel mai rapid autocar | ? | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 03:00 | 
| Ultima cursă | 03:00 | 
Dintre partenerii Compara Bus .ro care efectuează transport de la Garmisch-Partenkirchen la București, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Garmisch-Partenkirchen și București:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | - | |||||||
| Durată | ? | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.14
           | 
Stațiile de plecare din Garmisch-Partenkirchen către București
Cursele Garmisch-Partenkirchen (Germania) - București (Romania)
- 
Romfour Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen
 Bucuresti 03:00
 00:01150€
Unde au mai călătorit alții?
Garmisch-Partenkirchen - București
		Garmisch-Partenkirchen - Roman
		Garmisch-Partenkirchen - Iași
		Garmisch-Partenkirchen - Bacău
		Garmisch-Partenkirchen - Cluj Napoca
		Garmisch-Partenkirchen - Târgu-Mureș
		Garmisch-Partenkirchen - Focșani
		Garmisch-Partenkirchen - Buzău
		Garmisch-Partenkirchen - Adjud
		Garmisch-Partenkirchen - Suceava
		Garmisch-Partenkirchen - Târgu Frumos
		Garmisch-Partenkirchen - Botoșani
		Toate plecările din Garmisch-Partenkirchen
	Râmnicu Vâlcea - București
		Tulcea - București
		Pitești - București
		Târgu Jiu - București
		Galați - București
		Cluj Napoca - București
		Petroșani - București
		Bacău - București
		Sibiu - București
		Brăila - București
		Botoșani - București
		Iași - București
		Toate sosirile în București
	Închirieri autocare în București