Despre cursele de autocar Petroșani - Galşa
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 6h 27min | 
| Distanță | 267 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 10:40 | 
| Ultima cursă | 10:40 | 
Servicii de transport oferite între Petroșani și Galşa:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 267 km | |||||||
| Durată | 6h 27min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Petroșani către Galşa
Cursele Petroșani - Galşa
- 
ETA Targu JiuPetrosani
 Galsa 10:40
 17:07
Unde au mai călătorit alții?
Petroșani - Timișoara
		Petroșani - Cluj Napoca
		Petroșani - București
		Petroșani - Râmnicu Vâlcea
		Petroșani - Caransebeș
		Petroșani - Alba Iulia
		Petroșani - Orăștie
		Petroșani - Turda
		Petroșani - Oțelu Roșu
		Petroșani - Lugoj
		Petroșani - Miloștea
		Petroșani - Pitești
		Toate plecările din Petroșani
	Închirieri autocare în Petroșani