Despre cursele de autocar Petroșani - Gurahonț
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 4h 33min | 
| Distanță | 185 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 10:40 | 
| Ultima cursă | 10:40 | 
Servicii de transport oferite între Petroșani și Gurahonț:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 185 km | |||||||
| Durată | 4h 33min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Petroșani către Gurahonț
Cursele Petroșani - Gurahonț
- 
ETA Targu JiuPetrosani
 Gurahont 10:40
 15:13
Unde au mai călătorit alții?
Petroșani - Timișoara
		Petroșani - Cluj Napoca
		Petroșani - București
		Petroșani - Râmnicu Vâlcea
		Petroșani - Caransebeș
		Petroșani - Alba Iulia
		Petroșani - Orăștie
		Petroșani - Turda
		Petroșani - Oțelu Roșu
		Petroșani - Lugoj
		Petroșani - Aiud
		Petroșani - Horezu
		Toate plecările din Petroșani
	Închirieri autocare în Petroșani