Despre cursele de autocar Sighetu Marmației - Săpânța
La Compara Bus .ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Sighetu Marmației și Săpânța operate de AUTOGENN și JAN.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 22min | 
| Distanță | 19 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 06:00 | 
| Ultima cursă | 06:30 | 
Servicii de transport oferite între Sighetu Marmației și Săpânța:
| AUTOGENN | JAN | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 19 km | 20 km | ||||||||||||||
| Durată | 22min | 39min | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| Preț | ||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.62
           | - | 
Stațiile de plecare din Sighetu Marmației către Săpânța
Cursele Sighetu Marmației - Săpânța
- 
JANSighetu Marmatiei
 Sapanta 06:00
 06:39
- 
AUTOGENNSighetu Marmatiei
 Sapanta 06:00
 06:52
Unde au mai călătorit alții?
Sighetu Marmației - Suceava
		Sighetu Marmației - Iași
		Sighetu Marmației - Cluj Napoca
		Sighetu Marmației - Târgu-Mureș
		Sighetu Marmației - Timișoara
		Sighetu Marmației - Botoșani
		Sighetu Marmației - Bistrița
		Sighetu Marmației - Oradea
		Sighetu Marmației - Fălticeni
		Sighetu Marmației - Arad
		Sighetu Marmației - Gura Humorului
		Sighetu Marmației - Satu Mare
		Toate plecările din Sighetu Marmației
	Închirieri autocare în Sighetu Marmației
		Timișoara - Săpânța
		Oradea - Săpânța
		Arad - Săpânța
		Satu Mare - Săpânța
		Sighetu Marmației - Săpânța
		Carei - Săpânța
		Băile Felix - Săpânța
		Salonta - Săpânța
		Chișineu Criș - Săpânța
		Bogdan Vodă MM - Săpânța
		Negrești-Oaș - Săpânța
		Livada SM - Săpânța
		Toate sosirile în Săpânța
	Închirieri autocare în Săpânța