Despre cursele de autocar Skagen - București
| Cel mai ieftin bilet | 758 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2zile 10h | 
| Distanță | 3199 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 03:00 | 
| Ultima cursă | 03:00 | 
Dintre partenerii Compara Bus .ro care efectuează transport de la Skagen la București, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Skagen și București:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 3199 km | |||||||
| Durată | 2zile 10h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 150 €135 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Skagen către București
Cursele Skagen (Danemarca) - București (Romania)
- 
BEPS TRAVEL Skagen Skagen
 Bucuresti 03:00
 13:00150€
Unde au mai călătorit alții?
Skagen - București
		Skagen - Roman
		Skagen - Iași
		Skagen - Bacău
		Skagen - Brașov
		Skagen - Cluj Napoca
		Skagen - Târgu-Mureș
		Skagen - Focșani
		Skagen - Buzău
		Skagen - Adjud
		Skagen - Timișoara
		Skagen - Suceava
		Toate plecările din Skagen
	Râmnicu Vâlcea - București
		Tulcea - București
		Pitești - București
		Târgu Jiu - București
		Galați - București
		Cluj Napoca - București
		Petroșani - București
		Bacău - București
		Sibiu - București
		Brăila - București
		Botoșani - București
		Iași - București
		Toate sosirile în București
	Închirieri autocare în București